NBA历史得分榜前100名 汇聚了篮球史上最顶尖的得分手。从卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔的“天勾”到勒布朗·詹姆斯的全能统治,再到科比·布莱恩特的飘逸跳投,每一位都是时代的印记。本榜单根据常规赛总得分排序,数据截至2025赛季,实时更新传奇地位。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40474 | 1490 | 27.2 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38387 | 1560 | 24.6 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36928 | 1476 | 25.0 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33643 | 1346 | 25.0 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32292 | 1072 | 30.1 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31560 | 1522 | 20.7 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31419 | 1045 | 30.1 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 | 1207 | 23.7 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 | 1260 | 22.5 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27409 | 1329 | 20.6 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 | 1303 | 21.0 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | 1238 | 21.8 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | 1040 | 25.7 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | 1074 | 24.8 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26496 | 1392 | 19.0 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26397 | 1343 | 19.7 |
| 17 | 约翰·哈弗利切克 | 26395 | 1270 | 20.8 |
| 18 | 凯文·加内特 | 26071 | 1462 | 17.8 |
| 19 | 文斯·卡特 | 25728 | 1541 | 16.7 |
| 20 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 | 1193 | 21.5 |
| 21 | 雷吉·米勒 | 25279 | 1389 | 18.2 |
| 22 | 杰里·韦斯特 | 25192 | 932 | 27.0 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 24815 | 1183 | 21.0 |
| 24 | 雷·阿伦 | 24505 | 1300 | 18.9 |
| 25 | 阿伦·艾弗森 | 24368 | 914 | 26.7 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 | 23757 | 1073 | 22.1 |
| 27 | 罗伯特·帕里什 | 23334 | 1611 | 14.5 |
| 28 | 丹特利·范德维奇 | 23177 | 955 | 24.3 |
| 29 | 德维恩·韦德 | 23165 | 1054 | 22.0 |
| 30 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22195 | 1086 | 20.4 |
| … | … | … | … | … |
| 100 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 20558 | 1076 | 19.1 |
👑 历史总得分王
总得分突破40000分,最年轻“311”纪录保持者,持续刷新上限。生涯场均27.2分,得分稳定性历史罕见。
💜 曼巴传奇
单场81分神迹,5次总冠军,总得分33643分排名第四。进攻万花筒,后仰跳投成为永恒经典。
🐐 篮球之神
10次得分王,场均30.1分历史第一。生涯32292分,6次总决赛全胜,统治力无人能及。